Series L-Cube Mobiliario de Baño #LC1191 L/R
Armario alto configurable #LC1191 L/R
Design by Christian Werner
/website/html/default/0946.la-es.html?p=3198862
Armario alto configurable, LC1191L0707 Posición de la bisagra: Izquierda, Gris cemento Mate, Decoración
El artículo puede diferir de la imagen. Las decoraciones y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces
Cantidad de puertas: 1, Cantidad de estantes de cristal: 3, Cantidad de estantes de madera: 1, Sin tirador, Bisagra automática con amortiguación, Patas Opcional
Si se necesitan 4 patas, pedir 2 x 2 patas
Medidas
Acabados
M07 Concrete Grey Matt Decor |
M07 Concrete Grey Matt Decor | |
M13 Nogal americano (chapa madera auténtica) | |
M16 Black Oak | |
M18 Blanco mate | |
M21 Walnut Dark Decor | |
M22 Blanco brillante (decorado) | |
M30 Natural Oak | |
M38 Blanco transparente | |
M40 Negro lacado | |
M43 Basalto mate (decorado) | |
M49 Grafito mate (decorado) | |
M69 Nogal cepillado (chapa de madera auténtica) | |
M71 Roble mediterráneo (chapa de madera auténtica) | |
M72 Roble oscuro cepillado (chapa de madera auténtica) | |
M75 Lino (decorado) | |
M79 Nogal natural (decorado) | |
M80 Graphit Super Matt | |
M85 Blanco lacado | |
M89 Gris franela brillante lacado | |
M90 Flannel Grey Satin Matt Lacquer | |
M91 Taupe Decor |
Versiones
seleccionarAcabados M07, Posición de la bisagra: Izquierda, Gris cemento Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M07, Posición de la bisagra: Izquierda, Gris cemento Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M13, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal americano Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal oscuro Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M38, Posición de la bisagra: Izquierda, Gris (Dolomiti) brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M40, Posición de la bisagra: Izquierda, Negro brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M69, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal cepillado Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M71, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble mediterráneo Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M72, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble oscuro cepillado Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M75, Posición de la bisagra: Izquierda, Lino Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M79, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M85, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M89, Posición de la bisagra: Izquierda, Franela gris brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M90, Posición de la bisagra: Izquierda, Franela gris Satén mate, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M07, Posición de la bisagra: Derecha, Gris cemento Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M13, Posición de la bisagra: Derecha, Nogal americano Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M16, Posición de la bisagra: Derecha, Roble negro Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Derecha, Blanco Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M21, Posición de la bisagra: Derecha, Nogal oscuro Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Derecha, Blanco brillante, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M30, Posición de la bisagra: Derecha, Roble natural Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M38, Posición de la bisagra: Derecha, Gris (Dolomiti) brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M40, Posición de la bisagra: Derecha, Negro brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Derecha, Basalto Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Derecha, Grafito Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M69, Posición de la bisagra: Derecha, Nogal cepillado Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M71, Posición de la bisagra: Derecha, Roble mediterráneo Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M72, Posición de la bisagra: Derecha, Roble oscuro cepillado Mate, Chapa de madera auténtica | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M75, Posición de la bisagra: Derecha, Lino Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M79, Posición de la bisagra: Derecha, Nogal Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M80, Posición de la bisagra: Derecha, Grafito Extra mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M85, Posición de la bisagra: Derecha, Blanco brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M89, Posición de la bisagra: Derecha, Franela gris brillante, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M90, Posición de la bisagra: Derecha, Franela gris Satén mate, Lacado | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Derecha, Taupe Mate, Decoración | 500x2000 mm | 52,000 kg | LC1191 L/R |
Accesorios
Medidas | Peso | Nº de pedido | ||
|
Patas | 44 x 10 mm | 0.4 kg | UV9993 |
Cromado brillante, Material: Aluminio, Incl. material de fijación: Sí, Series de coincidencias L-Cube, Brioso, Apto para Set c-bonded al suelo, Armario medio, Armario alto, Mueble bajo lavabo al suelo | ||||
|
Patas | 44 x 10 mm | 0.4 kg | UV9991 |
Aluminio Mate, Material: Aluminio, Incl. material de fijación: Sí, Series de coincidencias L-Cube, Apto para Set c-bonded al suelo, Armario medio, Armario alto, Mueble bajo lavabo al suelo |
Recambios
Descargas
Indicación:
Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.
Instrucciones de uso y montaje
Product documentation
Series
Apellidos #Nr
dksdsl