Series Studio F. A. Porsche Collection Mobiliario de Baño #QA1346 L/R
Armario alto #QA1346 L/R
Design by Studio F. A. Porsche
/website/html/default/0213.la-es.html?p=7114420
Armario alto, QA1346L16160000 Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración
El artículo puede diferir de la imagen. Las decoraciones y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces
Cantidad de puertas: 2, Cantidad de estantes de cristal: 2, Número de compartimentos abiertos: 1 Centro, Sin tirador, Apertura a presión, Bisagra automática con amortiguación, Iluminación hueco Opcional, profundidad: 360 mm, Distancia mínima hasta la pared/Distancia mínima de separación entre muebles: 70 mm
Función de iluminación del hueco on/off únicamente posible con un interruptor de pared externo
Medidas
Acabados
Versiones
seleccionar| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble negro Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate Decoración, Entre tres paredes: Blanco brillante, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M83, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración, Iluminación hueco Integrado/a | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
| Acabados M84, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Extra mate Decoración, Entre tres paredes: Roble natural Mate, Decoración | 400x360 mm | 37,000 kg | QA1346 L/R | |
