Productos #XV1366 L/R
Armario medio #XV1366 L/R
Design by sieger design
/website/html/default/0947.la-es.html?p=5753217

Armario medio, XV1366LB107 Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris cemento Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán

































































































































El artículo puede diferir de la imagen. Las decoraciones y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces


































































































































































































































































Cantidad de puertas: 1, Parsol gris brillante Cristal, Cantidad baldas de cristal con sistema de soportes de aluminio: 3, Sin tirador, Apertura a presión, Bisagra automática con amortiguación, Patas Opcional, Mate, Aluminio, Distancia mínima hasta la pared/Distancia mínima de separación entre muebles: 20 mm
Medidas
Acabados
![]() |
M07 Concrete Grey Matt Decor |
![]() |
M07 Concrete Grey Matt Decor |
![]() |
M11 Cachemira roble |
![]() |
M13 Nogal americano (chapa madera auténtica) |
![]() |
M16 Black Oak |
![]() |
M18 Blanco mate |
![]() |
M21 Walnut Dark Decor |
![]() |
M22 Blanco brillante (decorado) |
![]() |
M30 Natural Oak |
![]() |
M35 Oak Terra |
![]() |
M38 Blanco transparente |
![]() |
M40 Negro lacado |
![]() |
M43 Basalto mate (decorado) |
![]() |
M49 Grafito mate (decorado) |
![]() |
M69 Nogal cepillado (chapa de madera auténtica) |
![]() |
M71 Roble mediterráneo (chapa de madera auténtica) |
![]() |
M72 Roble oscuro cepillado (chapa de madera auténtica) |
![]() |
M75 Lino (decorado) |
![]() |
M79 Nogal natural (decorado) |
![]() |
M80 Graphit Super Matt |
![]() |
M85 Blanco lacado |
![]() |
M89 Gris franela brillante lacado |
![]() |
M90 Flannel Grey Satin Matt Lacquer |
![]() |
M91 Taupe Decor |
Versiones
seleccionarAcabados M07, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris cemento Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB107 | |
Acabados M07, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris cemento Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB107 | |
Acabados M13, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal americano Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB113 | |
Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB116 | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB118 | |
Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB121 | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB122 | |
Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB130 | |
Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB135 | |
Acabados M38, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris (Dolomiti) brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB138 | |
Acabados M40, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Negro brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB140 | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Basalto Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB143 | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB149 | |
Acabados M69, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB169 | |
Acabados M71, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble mediterráneo Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB171 | |
Acabados M72, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble oscuro cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB172 | |
Acabados M75, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Lino Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB175 | |
Acabados M79, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB179 | |
Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Extra mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB180 | |
Acabados M85, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB185 | |
Acabados M89, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB189 | |
Acabados M90, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris Satén mate, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB190 | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Taupe Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB191 | |
Acabados M07, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris cemento Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB207 | |
Acabados M11, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble cachemira Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB211 | |
Acabados M13, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal americano Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB213 | |
Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB216 | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB218 | |
Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB221 | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB222 | |
Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB230 | |
Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB235 | |
Acabados M38, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris (Dolomiti) brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB238 | |
Acabados M40, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Negro brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB240 | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Basalto Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB243 | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB249 | |
Acabados M69, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB269 | |
Acabados M71, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble mediterráneo Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB271 | |
Acabados M72, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble oscuro cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB272 | |
Acabados M75, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Lino Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB275 | |
Acabados M79, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB279 | |
Acabados M80, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Extra mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB280 | |
Acabados M85, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB285 | |
Acabados M89, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB289 | |
Acabados M90, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris Satén mate, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB290 | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Taupe Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366LB291 | |
Acabados M07, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris cemento Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB107 | |
Acabados M13, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal americano Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB113 | |
Acabados M16, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB116 | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB118 | |
Acabados M21, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB121 | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB122 | |
Acabados M30, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB130 | |
Acabados M35, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB135 | |
Acabados M38, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris (Dolomiti) brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB138 | |
Acabados M40, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Negro brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB140 | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Basalto Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB143 | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB149 | |
Acabados M69, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB169 | |
Acabados M71, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble mediterráneo Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB171 | |
Acabados M72, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble oscuro cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB172 | |
Acabados M75, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Lino Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB175 | |
Acabados M79, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB179 | |
Acabados M80, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Extra mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB180 | |
Acabados M85, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB185 | |
Acabados M89, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris brillante, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB189 | |
Acabados M90, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris Satén mate, Lacado, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB190 | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Taupe Mate, Decoración, Color del perfil: Champán, Perfil: Champán | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB191 | |
Acabados M07, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris cemento Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB207 | |
Acabados M11, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble cachemira Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB211 | |
Acabados M13, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal americano Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB213 | |
Acabados M16, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB216 | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB218 | |
Acabados M21, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB221 | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB222 | |
Acabados M30, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB230 | |
Acabados M35, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB235 | |
Acabados M38, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Gris (Dolomiti) brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB238 | |
Acabados M40, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Negro brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB240 | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Basalto Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB243 | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB249 | |
Acabados M69, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB269 | |
Acabados M71, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble mediterráneo Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB271 | |
Acabados M72, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble oscuro cepillado Mate, Chapa de madera auténtica, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB272 | |
Acabados M75, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Lino Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB275 | |
Acabados M79, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB279 | |
Acabados M80, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Extra mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB280 | |
Acabados M85, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB285 | |
Acabados M89, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris brillante, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB289 | |
Acabados M90, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Franela gris Satén mate, Lacado, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB290 | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Taupe Mate, Decoración, Color del perfil: Negro, Perfil: Negro | 500x1330 mm | 25,000 kg | XV1366RB291 |
Accesorios
Medidas | Peso | Nº de pedido | ||
![]() |
Patas | 10 x 25 mm | 0.5 kg | XV9715 |
Negro Mate, Material: Aluminio, Incl. material de fijación: Sí, Series de coincidencias XViu, Apto para Armario medio, Armario alto, Set c-bonded al suelo, Mueble bajo lavabo al suelo | ||||
![]() |
Patas | 10 x 25 mm | 0.5 kg | XV9714 |
Champán Mate, Material: Aluminio, Incl. material de fijación: Sí, Series de coincidencias XViu, Apto para Armario medio, Armario alto, Set c-bonded al suelo, Mueble bajo lavabo al suelo |
Recambios
Descargas
Indicación:
Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.
Instrucciones de uso y montaje
Product documentation

Series
Apellidos #Nr
dksdsl