Categorias Mobiliario de Baño Vitrium #VT1358 L/R
Armario medio #VT1358 L/R
Design by Christian Werner
/website/html/default/0214.la-es.html?p=7099142
Armario medio, VT1358L1616000G Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio
El artículo puede diferir de la imagen. Las decoraciones y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces
Cantidad de puertas: 1, Parsol gris brillante Cristal, Cantidad de estantes de cristal: 3, Tirador, Bisagra automática con amortiguación, profundidad: 382 mm, Distancia mínima hasta la pared/Distancia mínima de separación entre muebles: 40 mm
La iluminación interior solo puede controlarse a través del espejo/armario espejo en la versión “iluminación interior controlada por sensor”
Versiones
seleccionar| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble negro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal oscuro Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble natural Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Roble Terra Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R | |
| Acabados MQM, Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Parsol gris, Cristal, Cuerpo: Nogal Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 33,500 kg | VT1358 L/R |
Recambios
Descargas
Indicación:
Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.
Instrucciones de uso y montaje
Product documentation
Series
Apellidos #Nr
dksdsl