Categorias Mobiliario de Baño Vitrium #VT1356 L/R
Armario medio #VT1356 L/R
Design by Christian Werner
/website/html/default/0214.la-es.html?p=7099141
Armario medio, VT1356L1616000G Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio
El artículo puede diferir de la imagen. Las decoraciones y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces
Cantidad de puertas: 1, Cantidad de estantes de cristal: 3, Tirador, Bisagra automática con amortiguación, profundidad: 382 mm, Distancia mínima hasta la pared/Distancia mínima de separación entre muebles: 40 mm
Medidas
Acabados
Versiones
seleccionar| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble negro Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M16, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble negro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal oscuro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal oscuro Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal oscuro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal oscuro Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal oscuro Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Nogal oscuro Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M21, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal oscuro Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Blanco brillante, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble natural Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M30, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble Terra Mate Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M35, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble Terra Mate, Decoración, Cuerpo: Grafito Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco Mate, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Blanco aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
| Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Grafito Mate, Decoración, Cuerpo: Blanco brillante, Decoración, Tirador Grafito aluminio | 400x382 mm | 32,000 kg | VT1356 L/R | |
