Series D-Code Mobiliario de Baño #DC1338 L/R
Armario medio #DC1338 L/R
Design by sieger design
/website/html/default/7120.la-es.html?p=784386

Armario medio, DC1338L10180000 Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate, Decoración, Tirador Cromado

































El artículo puede diferir de la imagen. Las decoraciones y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces


































































Cantidad de puertas: 1, Cantidad de estantes de cristal: 2, Cantidad de estantes de madera: 1, Tirador
Medidas
Acabados
Versiones
seleccionarAcabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHG, Posición de la bisagra: Izquierda, Verde Fiordo Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHH, Posición de la bisagra: Izquierda, Verde pálido Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Izquierda, Basalto Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M55, Posición de la bisagra: Izquierda, Roble jaspeado Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHG, Posición de la bisagra: Izquierda, Verde Fiordo Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHH, Posición de la bisagra: Izquierda, Verde pálido Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Derecha, Blanco Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Derecha, Blanco brillante, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Derecha, Basalto Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Derecha, Grafito Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M55, Posición de la bisagra: Derecha, Roble jaspeado Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Derecha, Taupe Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHG, Posición de la bisagra: Derecha, Verde Fiordo Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHH, Posición de la bisagra: Derecha, Verde pálido Mate, Decoración, Tirador Cromado | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M18, Posición de la bisagra: Derecha, Blanco Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M22, Posición de la bisagra: Derecha, Blanco brillante, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M43, Posición de la bisagra: Derecha, Basalto Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M49, Posición de la bisagra: Derecha, Grafito Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M55, Posición de la bisagra: Derecha, Roble jaspeado Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados M91, Posición de la bisagra: Derecha, Taupe Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHG, Posición de la bisagra: Derecha, Verde Fiordo Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R | |
Acabados MHH, Posición de la bisagra: Derecha, Verde pálido Mate, Decoración, Tirador Negro diamante | 400x1320 mm | 30,500 kg | DC1338 L/R |
Recambios
Descargas
Indicación:
Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.
Instrucciones de uso y montaje
Product documentation

Series
Apellidos #Nr
dksdsl