Series Stonetto Platos de ducha #720148
Plato de ducha #720148
Design by EOOS
/website/html/default/3400.la-es.html?p=2350387
Plato de ducha, 720148180000000 Cemento oscuro Mate
El artículo puede diferir de la imagen. Las decoraciones y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces
Rectangular, Material: Fundición mineral, DuroCast UltraResist, Posición del desagüe: Lateral, Altura: 50 mm
Medidas
Versiones
seleccionarAcabados 18, Cemento oscuro Mate | 1200x50 mm | 31,000 kg | 720148180000000 | |
Acabados 18, Cemento oscuro Mate | 1200x50 mm | 31,000 kg | 720148180000000 | |
Acabados 38, Blanco Mate | 1200x50 mm | 31,000 kg | 720148380000000 | |
Acabados 68, Antracita Mate | 1200x50 mm | 31,000 kg | 720148680000000 |
Accesorios para platos de ducha
Medidas | Peso | Nº de pedido | ||
|
Patas | 1200 mm | 8.974 kg | 791105 |
Series de coincidencias Stonetto, Altura: 80-100 mm | ||||
|
Ayuda de montaje | 1300 mm | 1.5 kg | 792805 |
|
Set de insonorización | 310 mm | 0.26 kg | 791372 |
|
Vaciador | 100 mm | 0.5 kg | 790269 |
Salida: Vertical, Altura del cierre hidráulico: 50 mm, Capacidad de desagüe de acuerdo con DIN EN 274: 66 l/min, Diámetro de desagüe: 90 mm | ||||
|
Vaciador | 300 mm | 0.5 kg | 790263 |
Salida: Horizontal, Altura del cierre hidráulico: 50 mm, Capacidad de desagüe de acuerdo con DIN EN 274: 42 l/min, Diámetro de desagüe: 90 mm | ||||
|
Set para estanqueidad | 370 mm | 1.7 kg | 792803 |
|
Patas | 35 mm | 0.8 kg | 790173 |
Series de coincidencias Stonetto, Tempano, Altura: 100-150 mm | ||||
|
Vaciador | 300 mm | 1.2 kg | 791243 |
Salida: Horizontal, Altura del cierre hidráulico: 50 mm, Capacidad de desagüe de acuerdo con DIN EN 274: 36 l/min, Diámetro de desagüe: 90 mm | ||||
|
Junta de insonorización | 3300 mm | 0.1 kg | 790126 |
Recambios
Descargas
Filtro de ficheros
-
Revit RFA
-
Instrucciones de mantenimiento y cuidado
-
Instrucciones de montaje
-
Ficheros de presinstalación
-
Fichas técnicas TIFF
-
Ficheros CAD - 2D DWG
-
Ficheros CAD - 2D DXF
-
Ficheros CAD - 3D DWG
-
Ficheros CAD - 3D DXF
-
Ficheros CAD - 3D IGS
-
Ficheros CAD - 3D STP
-
Imágenes de producto TIFF
-
Warranty terms and conditions
-
Ficha técnica completa (PDF)
- Revit RFA
- Instrucciones de mantenimiento y cuidado
- Instrucciones de montaje
- Ficheros de presinstalación
- Fichas técnicas TIFF
- Ficheros CAD - 2D DWG
- Ficheros CAD - 2D DXF
- Ficheros CAD - 3D DWG
- Ficheros CAD - 3D DXF
- Ficheros CAD - 3D IGS
- Ficheros CAD - 3D STP
- Imágenes de producto TIFF
- Warranty terms and conditions
- Ficha técnica completa (PDF)
Indicación:
Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.
Ficheros BIM (building information modeling)
Instrucciones de uso y montaje
Datos de planificación
Product documentation
Series
Apellidos #Nr
dksdsl